Тепловизор-монокуляр Levenhuk Fatum Z500 – отлично сбалансированный по возможностям и надежности прибор. Он может применяться для любых активностей на открытой местности - ночного патрулирования территории, охранных и поисковых операций, охоты и решения ключевых задач лесничества, походов и спортивных игр. Он выполнен в довольно компактном формате, не обременяет в дороге, удобно лежит в руке, не боится суровых условий использования.
Вести наблюдения можно на увеличении от 1,7 до 6,8 крата, причем цифровой зум можно выполнять плавно – это дает больше свободы при наблюдениях. Микроболометрическая матрица имеет разрешение 400x300 пикселей, доступны цветовые палитры – всего можно использовать 6 основных профилей. Работает функция отслеживания горячих точек.
В плане дистанции обнаружения и распознавания этот тепловизор показывает очень хорошие результаты. Крупные объекты вроде автомобиля можно заметить на удалении до 1700 метров, а классические охотничьи цели (кабана, оленя и проч.) – на расстоянии в 450–590 метров. Наиболее важную цель можно «подсветить» лазерным целеуказателем – дальность его работы ограничена 200 метрами.
| Технические характеристики: |
| Оптимально подходит как: | для охоты, для похода, для рыбалки, компактные (мини), с цифровой камерой, с функцией видеозаписи, влагозащищенные | | Тип тепловизора: | монокуляр
| | Дальность обнаружения: | 1700 (автомобиль, 2,3х2,3 м); 700 (человек, 1,8х0,5 м); 590 (олень, 1,5х0,5 м); 450 (кабан, 0,9х0,7 м)
| | Дальность распознавания: | 700 (автомобиль, 2,3х2,3 м); 350 (человек, 1,8х0,5 м); 290 (олень, 1,5х0,5 м); 220 (кабан, 0,9х0,7 м)
| | Разрешение микроболометрической матрицы: | 400x300
| | Размер пикселя: | 17 мкм
| | Спектральный диапазон: | 8–14 мкм
| | Частота кадров: | 50 Гц
| | Температурная чувствительность (NETD): | ≤50 мК
| | Калибровка: | автоматическая, шторкой (шутером), ручная
| | Регулируемые параметры: | яркость детектора (5 уровней), контрастность детектора (5 уровней)
| | Цветовые палитры: | горячий черный, горячий белый, красное железо, горячий синий, горячий зеленый, настраиваемый горячий красный
| | Лазерный целеуказатель: | есть
| | Диаметр объектива: | 25 мм
| | Относительное отверстие: | f/1.1
| | Увеличение оптическое: | 1.7
| | Увеличение цифровое: | 1–4
| | Угол поля зрения (горизонталь)x(вертикаль): | 15.4х11.6 °
| | Фокусировка объектива: | ручная
| | Минимальная дистанция фокусировки: | 0.5 м
| | Вынос выходного зрачка: | ≥10 мм
| | Возможность диоптрийной коррекции: | –4… +2 D
| | Дисплей: | цветной LCOS, с регулировкой яркости (10 уровней)
| | Диагональ дисплея: | 0.4 дюйм
| | Разрешение дисплея: | 1280х960 пикс
| | Источник питания: | несъемный аккумулятор типа 18650, 3000 мАч – 2 шт.
| | Ресурс работы батареи: | 5 часов
| | Корпус: | пластик
| | Влагозащищенность: | есть
| | Водозащищенность (степень защиты): | IP66, полная защита от пыли, защита от сильных струй воды
| | Диапазон рабочих температур: | –10... +50 °С
| | Диапазон рабочей влажности: | 10… 95 %
| | Возможность подключения другого оборудования: | мобильные устройства на базе iOS и Android (приложение TrackIR); внешний экран; Bluetooth-пульт дистанционного управления
| | Встроенный дальномер: | есть
| | Bluetooth: | есть
| | Wi-Fi: | есть
| | Параметры Wi-Fi: | 2.4 Гц, дальность – 15 м (в прямой видимости)
| | Встроенный рекордер: | есть
| | Встроенная память, ГБ: | 16
| | Интерфейсные разъемы: | Type-C (USB 2.0) для передачи данных и подзарядки; HDMI для вывода видео
| | Установка на штатив: | есть
| | Крепление для установки: | стандартное крепление 1/4"
| | Дополнительно: | отслеживание горячих точек; автоотключение; автоматический спящий режим; энергосберегающий режим; функция улучшения изображения
| | Размер упаковки: | 35 x 20 x 18 см
| | Вес в упаковке: | 1.76 кг
| | Цвет: | чёрный
| | Преимущества:
| | Дальность обнаружения – до 1700 метров, плавный цифровой зум.
| | Матрица 400x300 пикселей, 6 цветовых палитр, лазерный целеуказатель.
| | Модули Wi-Fi, Bluetooth, порты HDMI, Type-C.
| | Поддержка мобильного приложения TrackIR.
| | Встроенные рекордер с памятью 16 ГБ и дальномер.
| | Водозащищенный корпус, штативное крепление 1/4 дюйма.
| | Питание от аккумулятора, ресурс работы – 5 часов.
| | Комплектация:
| | Тепловизионный монокуляр.
| | Кабель HDMI.
| | Кабель Type-C.
| | Адаптер питания.
| | Вилки к адаптеру питания, 5 шт.
| | Ремень на плечо.
| | Защитная крышка объектива.
| | Инструкция по эксплуатации.
| | Гарантийный талон. |
Страна бренда: США Гарантия: 6 мес.
Вы можете выбрать любой удобный вам способ оплаты:
- Наличными курьеру при получении заказа;
- Наличными или картой в точке самовывоза;
- Оплата наложенным платежом;
- Оплата счета через банк-клиент или в Сбербанке.
Подробная информация об оплате.
Отзывы про оптический монокуляр Levenhuk Fatum Z500 (81723)
Написать отзыв
Расскажите друзьям о своем выборе!
|