Микроскоп Levenhuk D400T – это цифровая модель, которая дополнена окулярной камерой 3,1 Мпикс. Благодаря этому прибор можно использовать не только для визуальных наблюдений, но и для сохранения их в фото- и видеоформатах. Цифровая камера также позволяет выводить картинку на внешний экран, причем разрешение кадра составляет до 2048х1536 пикс. Микроскоп станет отличным дополнением к арсеналу лабораторной техники и поможет в микробиологических исследованиях разной степени сложности.
В приборе используется широкопольная ахроматическая оптика. Увеличение микроскопа составляет от 40 до 1000 крат. Револьверное устройство вмещает четыре объектива, причем комплектные объективы с увеличением 40х и 100х имеют защитные пружинящие оправы, а объектив 100х можно использовать для масляной иммерсии. Тринокулярная насадка разделена на визуальный узел и отдельную окулярную трубку, в которую устанавливается цифровая камера (в комплекте). Это позволяет одновременно и наблюдать микропрепарат, и использовать цифровые возможности прибора.
| Технические характеристики: |
| Оптимально подходит как: | биологические, цифровые, медицинские, с usb, тринокулярные | | Тип микроскопа: | биологические, цифровые, световые, оптические
| | Тип насадки: | тринокулярные
| | Материал оптики: | оптическое стекло
| | Насадка: | поворотная на 360°
| | Угол наклона окулярной насадки: | 30°
| | Макс. увеличение: | 40–1000
| | Диаметр окулярной трубки: | 23.2 мм
| | Окуляры: | WF10x/18 мм (2 шт.)
| | Объективы: | ахроматические 4х, 10х, 40xs, 100хs (масляный)
| | Револьверное устройство: | на 4 объектива
| | Межзрачковое расстояние: | 48–75 мм
| | Предметный столик: | механический двухслойный, 115x110 мм, с препаратоводителем
| | Диапазон перемещения предметного столика: | 55/20 мм
| | Диоптрийная коррекция окуляров: | ±5 D
| | Конденсор: | Аббе N.A. 1.25 с ирисовой диафрагмой и держателем фильтра
| | Диафрагма: | ирисовая
| | Фокусировка: | коаксиальная, грубая (12 мм) и точная (0.002 мм)
| | Корпус: | металл
| | Подсветка: | светодиодная
| | Регулировка яркости: | есть
| | Источник питания: | 110–220 В или 3 перезаряжаемые батарейки типа АА, 1300 мАч, 1.2 В (время работы: 4 часа, время зарядки: 3 часа)
| | Тип лампы подсветки: | с коллектором, светодиод 1 Вт
| | Светофильтры: | синий, зеленый, желтый
| | Число мегапикселей: | 3.1
| | Чувствительный элемент: | 1/2
| | Размер пикселя: | 3.2 х 3.2 мкм
| | Чувствительность, вольт на люкс-секунду на длине волны 550 нм: | 1.5
| | Возможность записи видео: | есть
| | Кадровая частота: | до 11 кадров в секунду
| | Динамический диапазон: | 75 дб
| | Место использования: | окулярная трубка, вместо окуляра
| | Спектральный диапазон: | 400–650 нм
| | Способ экспозиции: | ERS (электронная моментальная фотография)
| | Баланс белого: | авто, ручной
| | Контроль экспозиции: | авто, ручной
| | ПО, драйверы: | программа Levenhuk, драйвер USB 2.0
| | Программные возможности: | размер изображения, яркость, время выдержки
| | Выход: | USB 2.0, 480 Мб/с
| | Системные требования: | Windows XP (32 бит), Vista/7/8/10 (32 и 64 бит), Mac OS X, Linux, до 2,8 ГГц Intel Core 2 и выше, минимум 2 ГБ оперативной памяти, порт USB 2.0, CD-ROM
| | Источник питания камеры: | через USB-кабель
| | Язык ПО: | Windows: русский, английский, французский, немецкий, польский, китайский, турецкий; Mac и Linux - английский
| | Фото: | *.jpg, *.bmp, *.png и другие
| | Видео: | запись: *.wmv, *.h264, *.avi;
| | чтение: | *.wmv, *.asf, *.avi, *.mp4, *.m4v, *.3gp, *.3g2, *.3gp2, *.3gpp, *.mov, *.mkv, *.flv, *.rm, *.rmvb, *.h264, *.h265
| | Назначение: | лабораторные/медицинские
| | Расположение подсветки: | нижняя
| | Метод исследования: | светлое поле
| | Цифровая камера в комплекте: | 1
| | Максимальное разрешение: | 2048 х 1536 пикс
| | Цвет: | белый
| | Габариты упаковки: | 42 x 21.5 x 29 см
| | Вес в упаковке: | 4.16 кг
| | Преимущества:
| | Лабораторный микроскоп с тринокулярной насадкой.
| | Широкопольная ахроматическая оптика, увеличение от 40 до 1000 крат.
| | Яркий нижний светодиод с коллектором и регулировкой яркости.
| | Питание от сети переменного тока или перезаряжаемых батареек.
| | В комплектацию включена цифровая камера.
| | Комплектация:
| | Микроскоп.
| | Ахроматические объективы 4х, 10х, 40xs, 100хs (масляный).
| | Окуляры WF10x/18 мм, 2 шт.
| | Конденсор Аббе N.A. 1.25 с ирисовой диафрагмой и держателем фильтра.
| | Перезаряжаемые батарейки типа АА, 3 шт.
| | Шнур питания и зарядки.
| | Крепление для камеры.
| | Флакон с иммерсионным маслом.
| | Фильтры синий, зеленый, желтый.
| | Пылезащитный чехол.
| | Цифровая камера.
| | Адаптер для камеры.
| | USB-кабель для камеры.
| | Диск с программным обеспечением.
| | Инструкция.
| | Гарантийный талон. |
Страна бренда: США Гарантия: 6 мес.
Вы можете выбрать любой удобный вам способ оплаты:
- Наличными курьеру при получении заказа;
- Наличными или картой в точке самовывоза;
- Оплата наложенным платежом;
- Оплата счета через банк-клиент или в Сбербанке.
Подробная информация об оплате.
Отзывы про профессиональный микроскоп Levenhuk D400T 3.1 Мпикс
Написать отзыв
Расскажите друзьям о своем выборе!
|